
| ノーマル | NA STEP1 | NA STEP2 | S/C STEP1 | S/C STEP2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力(PS)※ | 204.09 PS / 6,905 rpm | 209.62 PS / 6,966 rpm | 214.81 PS / 7,041 rpm | 245.85 PS / 6,380 rpm | 296.51 PS / 6,225 rpm |
| トルク(kg/m)※ | 23.01 kgm / 3,331 rpm | 23.89 kgm / 3,239 rpm | 24.07 kgm / 3,197 rpm | 30.39 kgm / 5,235 rpm | 34.56 kgm / 5,199 rpm |
| ※備考 | ※Dynapak TCF1.00で計測した数値です | ||||
| パワーグラフ | グラフを表示 | グラフを表示 | グラフを表示 | グラフを表示 | グラフを表示 |
| インテーク | HKS SUPER AIR FILTER | HKS Cold Air Intake Box KIT | SUPER AIR FILTER or Cold Air Intake Box KIT | SUPER AIR FILTER or Cold Air Intake Box KIT | |
| HKS レーシングプラグ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HKS 各種マフラー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HKS スーパーマニホールド (メタルキャタライザー) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ECU現車 セッティング | ○ | ○ | ○ | ||
| 冷間時ファーストアイドル 回転数調整 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | |
| スロットルOFF E/G回転数時間調整 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | |
| 点火時期調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 可変バルタイ調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電子スロットル調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピードリミッター解除 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レブリミッター変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HKS Sタイプ オイルクーラー | ○ | ○ | ○ | ||
| HKS GT2 スーパーチャージャー | ○ | ○ | |||
| フューエルアップグレード (大容量インジェクター) | ○ | ||||
| サスペンション | HIPERMAX S or R | HKS HIPERMAX R | HIPERMAX S or R | HKS HIPERMAX R | |
| エアロ | ○ | ○ | |||
| エンジンオイル | HKS SuperZERO Racing 0w-20 | HKS SuperZERO Racing 0w-20 | HKS SuperZERO Racing 0w-30 | HKS SuperZERO Racing 0w-30 | HKS SuperZERO Racing 0w-30 |
| オイルエレメント | タイプ1 | タイプ1 | タイプ1 | タイプ1 | タイプ1 |
| 備考 | ※3 | ||||
※2 スロットルオフ時、エンジン回転数が落ちる時間の調整。
※3 MTのみ設定 価格160,000(176,000円)〜 / AT:開発中(近日公開)





